<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>シングル on Enhanced Outdoor Patio Life</title>
		<link>http://ir-patio-life.com/ja/tags/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB/</link>
		<description>Recent content in シングル on Enhanced Outdoor Patio Life</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 09:08:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-patio-life.com/ja/tags/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>単管型赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-patio-life.com/ja/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:08:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-patio-life.com/ja/posts/optimizing-power-density-distribution-in-single-tube-infrared-lamps-for-glass-material-research/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-patio-life.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;単管型赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;必要な場所に正確に熱を与える&#xA;もし、R&amp;amp;Dラボで一般的な市販の赤外線ランプを使ってみたことがあるなら、その不便さはよくわかるでしょう。それらのランプはどこにでも熱を放つため、実際に必要な場所に熱が届くことはほとんどありません。&#xA;新しいガラス材料を研究する際には、総出力自体はあまり&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;重要&lt;/a&gt;ではありません。重要なのは&lt;strong&gt;パワー密度&lt;/strong&gt;、つまり、その熱が基板のどの部分に届くかです。もし、熱が不均一に分布したり、全く熱が届かない場所があったりすると、サンプルは台無しになってしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
